Seconda giornata negativa quella del 19. Entra poca roba. E praticamente si riparte da capo, con la cassa.
BEL ABBES - USM ALGER 2 @ 2,00 5u 2-2
NEUSIEDL - TRAISKIRCHEN 2 @ 2,40 5u 2-0
DEP.RIESTRA - SAN TELMO 1 @ 2.00 5u 0-3
AC AJACCIO - LE HAVRE 2 @ 2,80 5u 3-2
CLERMONT - RED STAR 1 @ 2,00 5u 0-0
ORLEANS - VALENCIENNES 1 @ 2,15 5u 1-0
TOURS - RODEZ 2 @ 2,90 5u 0-2
WESTERLO - LEUVEN 1 @ 2,10 5u 0-1
BILANCIO: -14,75 u
CASSA AGGIORNATA: 196,75 u
BEL ABBES - USM ALGER 2 @ 2,00 5u 2-2
NEUSIEDL - TRAISKIRCHEN 2 @ 2,40 5u 2-0
DEP.RIESTRA - SAN TELMO 1 @ 2.00 5u 0-3
AC AJACCIO - LE HAVRE 2 @ 2,80 5u 3-2
CLERMONT - RED STAR 1 @ 2,00 5u 0-0
ORLEANS - VALENCIENNES 1 @ 2,15 5u 1-0
TOURS - RODEZ 2 @ 2,90 5u 0-2
WESTERLO - LEUVEN 1 @ 2,10 5u 0-1
BILANCIO: -14,75 u
CASSA AGGIORNATA: 196,75 u
Nessun commento:
Posta un commento