Era da un po che non riepilogavo, e si stavano accumulando troppe partite.
HIROSHIMA-KOBE 1 @ 2.10 1-1
NAGOYA-ALBIREX 1 @ 2.05 0-1
DRESDA-CHEMINTZER 1 @ 2.05 2-1
SONDERSKJE-COPENAGHEN 2 @ 1.95 1-1
LUCERNA-ST GALLO 1 @ 2.20 1-2
NAPREDAK-VOJVODINA 2 @ 2.10 0-1
VILA NOVA-CEARA 2 @ 1.90 1-5
GYEOGNAM-POHANG 2 @ 2.00 2-1
GIMNASIA-VELEZ 1 @ 2.15 2-0
TOTALE INVESTITO: 90 u
TOTALE INCASSATO: 82 u
BILANCIO: -8 u
BILANCIO TOTALE PRONOSTICI NICO: +36 u
TOKIO-KASHIWA 2 @ 3.30 4-0
BRNO-PLZEN 1 @ 4.40 2-3
WOLFSBURG-LILLE 2 @ 5.50 1-1
PHILADELPHIA-CHICAGO 2 DNB @ 3.75 1-1 (RIMBORSATA)
LINGBY-ROSKILDE X2 @ 2.10 3-1
MIDDLESBROUG-FULHAM X2 @ 1.91 2-0
OSTERSUNDS-OSTER X2 @ 1.85 0-0
MONTERREY-TIJUANA 2 DNB @ 2.40 1-1 (RIMBORSATA)
TOTALE INVESTITO: 80 u
TOTALE INCASSATO: 38,5 u
BILANCIO: -41,5 u
BILANCIO TOTALE SORPRESE: -29,5 u
PRONOSTICI NICO
NAGOYA-ALBIREX 1 @ 2.05 0-1
DRESDA-CHEMINTZER 1 @ 2.05 2-1
SONDERSKJE-COPENAGHEN 2 @ 1.95 1-1
LUCERNA-ST GALLO 1 @ 2.20 1-2
NAPREDAK-VOJVODINA 2 @ 2.10 0-1
VILA NOVA-CEARA 2 @ 1.90 1-5
GYEOGNAM-POHANG 2 @ 2.00 2-1
GIMNASIA-VELEZ 1 @ 2.15 2-0
TOTALE INVESTITO: 90 u
TOTALE INCASSATO: 82 u
BILANCIO: -8 u
BILANCIO TOTALE PRONOSTICI NICO: +36 u
SORPRESE
TOKIO-KASHIWA 2 @ 3.30 4-0
BRNO-PLZEN 1 @ 4.40 2-3
WOLFSBURG-LILLE 2 @ 5.50 1-1
PHILADELPHIA-CHICAGO 2 DNB @ 3.75 1-1 (RIMBORSATA)
LINGBY-ROSKILDE X2 @ 2.10 3-1
MIDDLESBROUG-FULHAM X2 @ 1.91 2-0
OSTERSUNDS-OSTER X2 @ 1.85 0-0
MONTERREY-TIJUANA 2 DNB @ 2.40 1-1 (RIMBORSATA)
TOTALE INVESTITO: 80 u
TOTALE INCASSATO: 38,5 u
BILANCIO: -41,5 u
BILANCIO TOTALE SORPRESE: -29,5 u
Nessun commento:
Posta un commento