Oggi giornata con molte partite, forse nè ho messe troppe di serie inferiori, e pago le 3 spagnole, in fissa sbagliate tutte e 3.
Non avendo fatto in tempo a postare il riepilogo ieri, giornata chiusa
in negativo di 2,1 unità, faccio il totale con oggi.
FERALPI-CREMONESE 2 @ 2.40 - X2 @ 1.35 (0-2)
L'AQUILA-LECCE 2 @ 1.90 - X2 @ 1.20 (0-1)
COSENZA-CASERTANA 1 @ 2.20 - 1X @ 1.28 (2-2)
BRUSSEL-ST TRUIDEN 2 @ 1.90 - X2 @ 1.20 (1-0)
FETHIYESPOR-1461 TRABZON 1 @ 2.40 - 1X @ 1.34 (4-0)
VISEU-MARITIMO II 1 @ 2.15 - 1X @ 1.25 (2-0)
U.MADEIRA-BRAGA 2 @ 3.30 - X2 @ 1.83 (1-2)
HUESCA-TOLEDO 1 @ 2.00 - 1X @ 1.25 (0-0)
TROPEZON-GJION II 1 @ 2.20 - 1X @ 1.32 (0-2)
SAN BERNARDO-ALGERICAS 1 @ 2.30 - 1X @ 1.36 (2-2)
SPESA: 10 u
VINCITA: 12,15 u
BILANCIO: +2,15 u
BILANCIO TOTALE: +5,61 u
ROI: +11,9%
PRONOSTICI ESATTI: 22 (46,8%)
PRONOSTICI SBAGLIATI: 25 (53,2%)
QUOTA MEDIA PRONO ESATTI: @ 2,39
DOPPIE CHANCE: 40/48 @ 1,37 - (83,3%)