Oggi giornata non molto buona con le fisse. Prese solo 4 su 12, mentre il discorso cambia notevomente con le doppie chance, dove siamo a 9 su 12, con quote anche molto buone, come il ROSTOV a 1.90, l'ARMINIA a 1.75 e il GENERAL DIAZ a 1.50.
Unite alla media di ieri con le doppie chance siamo a 18 su 23.
MUMBAI-EAST BENGAL 2 @2.20 3-2
ROSTOV-CSKA MOSCA 1 @4.25 0-0
WOLWES-TOTTENHAM U20 2 @1.85 3-1
NEWCASTLE-CHELSEA U20 2 @2.00 1-1
MAC.YAVNE-MAC-NELANYA 2 @1.80 0-1
AEK LARNAKA-APOLLON 2 @1.95 0-2
JONG-AJAX-ALMERE 1 @2.00 1-1
FRANKFURT-ARMINIA X2 @1.75 1-2
SLASK-POGON 1 @1.90 1-1
BARI-TERNANA 1 @2.00 2-1
LAZIO-NAPOLI 1 @ 2.70 2-4
SP.LUQUENO-GENERAL DIAZ X2 @1.50 2-2
UNITA' INVESTITE: 12u
UNITA VINTE: 9u
BILANCIO: -3u
Unite alla media di ieri con le doppie chance siamo a 18 su 23.
MUMBAI-EAST BENGAL 2 @2.20 3-2
ROSTOV-CSKA MOSCA 1 @4.25 0-0
WOLWES-TOTTENHAM U20 2 @1.85 3-1
NEWCASTLE-CHELSEA U20 2 @2.00 1-1
MAC.YAVNE-MAC-NELANYA 2 @1.80 0-1
AEK LARNAKA-APOLLON 2 @1.95 0-2
JONG-AJAX-ALMERE 1 @2.00 1-1
FRANKFURT-ARMINIA X2 @1.75 1-2
SLASK-POGON 1 @1.90 1-1
BARI-TERNANA 1 @2.00 2-1
LAZIO-NAPOLI 1 @ 2.70 2-4
SP.LUQUENO-GENERAL DIAZ X2 @1.50 2-2
UNITA' INVESTITE: 12u
UNITA VINTE: 9u
BILANCIO: -3u
Nessun commento:
Posta un commento