Oggi ancora sotto controllo il metodo sorprese. Io per ora sto giocando principalmente i gol delle squadre selezionate in gol...visto che sono ancora in fase di studio.... Oggi è andata bene per quel tipo di giocata.
CARPI-LECCE 1-0 / 1 @3.30 - 1X @1.54 - GOL CARPI @1.40
ZIMBABWE-EGITTO 2-4 / 1 @4.50 - 1X @1.85 - GOL ZIMB. @1.61
OULU-ILVES 2.2 / 2 @3.20 - X2 @1.60 - GOL ILVES @1.35
KOOTEPEE-OPS 4-2 / 2 @3.50 - X2 @1.66 - GOL OPS @1.45
Ecco il riepilogo con le tre tipologie di giocata:
CARPI-LECCE 1-0 / 1 @3.30 - 1X @1.54 - GOL CARPI @1.40
ZIMBABWE-EGITTO 2-4 / 1 @4.50 - 1X @1.85 - GOL ZIMB. @1.61
OULU-ILVES 2.2 / 2 @3.20 - X2 @1.60 - GOL ILVES @1.35
KOOTEPEE-OPS 4-2 / 2 @3.50 - X2 @1.66 - GOL OPS @1.45
Ecco il riepilogo con le tre tipologie di giocata:
VITTORIA SECCA: -0,7 u
DOPPIA CHANCE: -0,86 u
GOL: +1,81 u
TOTALI
VITTORIA SECCA: +1,60 u
DOPPIA CHANCE: -1,77 u
GOL: +0,41 u
Nessun commento:
Posta un commento